<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Malang &#187; Kabupaten Malang</title>
	<atom:link href="http://www.portalmalang.web.id/tag/kabupaten-malang/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.portalmalang.web.id</link>
	<description>Berita Malang</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:32:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG AKAN MELAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP JEMBATAN YANG ADA</title>
		<link>http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/berita-kabupaten-malang/pemerintah-kabupaten-malang-akan-melakukan-pengecekan-terhadap-jembatan-yang-ada.html</link>
		<comments>http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/berita-kabupaten-malang/pemerintah-kabupaten-malang-akan-melakukan-pengecekan-terhadap-jembatan-yang-ada.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 02:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA["banjir di kota malang"]]></category>
		<category><![CDATA[banjir batu malang februari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita banjir]]></category>
		<category><![CDATA[berita banjir di batu malang]]></category>
		<category><![CDATA[berita banjir di malang]]></category>
		<category><![CDATA[berita banjir terkini]]></category>
		<category><![CDATA[berita: malang-banjir]]></category>
		<category><![CDATA[bina marga kabupaten malang]]></category>
		<category><![CDATA[dari modal pemerintah membangun jembatan]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Bina Marga Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[drainase]]></category>
		<category><![CDATA[info banjir di malang terkini]]></category>
		<category><![CDATA[informasi jumlah jembatan malang]]></category>
		<category><![CDATA[investor akan banyak masuk di kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[jembatan malang siaga 1]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah jembatan di kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah jembatan di malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten malang 6 desember 2011]]></category>
		<category><![CDATA[makalah banjir di kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[malang kota banjir]]></category>
		<category><![CDATA[pembangunan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH KABUPATEN MALANG AKAN MELAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP JEMBATAN YANG ADA]]></category>
		<category><![CDATA[video banjir yang terjadi di kota malang 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalmalang.web.id/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[PEMERINTAH KABUPATEN MALANG AKAN MELAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP JEMBATAN YANG ADA Hujan yang terus turun di wilayah Kabupaten Malang membuat Pemerintah Kabupaten Malang siaga, terutama terhadap jembatan yang rawan ambruk akibat tergerus air hujan atau bergesernya konstruksi tanah. Menurut M.Anwar, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, musim penghujan seringkali diikuti dengan adanya bencana jembatan ambruk, angin [...]<h3>Share and Enjoy</h3>

<!-- Start WP Socializer - Social Buttons - Output -->
 &bull; <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.portalmalang.web.id%2Fberita-malang%2Fberita-kabupaten-malang%2Fpemerintah-kabupaten-malang-akan-melakukan-pengecekan-terhadap-jembatan-yang-ada.html&amp;t=PEMERINTAH+KABUPATEN+MALANG+AKAN+MELAKUKAN+PENGECEKAN+TERHADAP+JEMBATAN+YANG+ADA" title="Share this on Facebook" target="_blank" rel="nofollow">Facebook</a> &bull; <a href="http://twitter.com/home?status=PEMERINTAH+KABUPATEN+MALANG+AKAN+MELAKUKAN+PENGECEKAN+TERHADAP+JEMBATAN+YANG+ADA%20-%20http%3A%2F%2Fwww.portalmalang.web.id%3Fp%3D971%20" title="Tweet this !" target="_blank" rel="nofollow">Twitter</a> &bull; <a href="http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.portalmalang.web.id%2Fberita-malang%2Fberita-kabupaten-malang%2Fpemerintah-kabupaten-malang-akan-melakukan-pengecekan-terhadap-jembatan-yang-ada.html&amp;title=PEMERINTAH+KABUPATEN+MALANG+AKAN+MELAKUKAN+PENGECEKAN+TERHADAP+JEMBATAN+YANG+ADA&amp;notes=PEMERINTAH+KABUPATEN+MALANG+AKAN+MELAKUKAN+PENGECEKAN+TERHADAP+JEMBATAN+YANG+ADA%0D%0AHujan+yang+terus+turun+di+wilayah+Kabupaten+Malang+membuat+Pemerintah+Kabupaten+Malang+siaga%2C+terutama+terhadap+jembatan+yang+rawan+ambruk+akibat+tergerus+air+hujan+ata" title="Post this on Delicious" target="_blank" rel="nofollow">Delicious</a> &bull; <a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.portalmalang.web.id%2Fberita-malang%2Fberita-kabupaten-malang%2Fpemerintah-kabupaten-malang-akan-melakukan-pengecekan-terhadap-jembatan-yang-ada.html&amp;title=PEMERINTAH+KABUPATEN+MALANG+AKAN+MELAKUKAN+PENGECEKAN+TERHADAP+JEMBATAN+YANG+ADA&amp;bodytext=PEMERINTAH+KABUPATEN+MALANG+AKAN+MELAKUKAN+PENGECEKAN+TERHADAP+JEMBATAN+YANG+ADA%0D%0AHujan+yang+terus+turun+di+wilayah+Kabupaten+Malang+membuat+Pemerintah+Kabupaten+Malang+siaga%2C+terutama+terhadap+jembatan+yang+rawan+ambruk+akibat+tergerus+air+hujan+ata" title="Submit this to Digg" target="_blank" rel="nofollow">Digg</a> &bull; <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.portalmalang.web.id%2Fberita-malang%2Fberita-kabupaten-malang%2Fpemerintah-kabupaten-malang-akan-melakukan-pengecekan-terhadap-jembatan-yang-ada.html&amp;title=PEMERINTAH+KABUPATEN+MALANG+AKAN+MELAKUKAN+PENGECEKAN+TERHADAP+JEMBATAN+YANG+ADA" title="Submit this to StumbleUpon" target="_blank" rel="nofollow">StumbleUpon</a> &bull; <a href="http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/berita-kabupaten-malang/pemerintah-kabupaten-malang-akan-melakukan-pengecekan-terhadap-jembatan-yang-ada.html" onclick="addBookmark(event);" title="PEMERINTAH KABUPATEN MALANG AKAN MELAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP JEMBATAN YANG ADA" target="_blank" rel="nofollow">Add to favorites</a> &bull; <a href="mailto:mickohenry@gmail.com?subject=PEMERINTAH KABUPATEN MALANG AKAN MELAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP JEMBATAN YANG ADA&amp;body=PEMERINTAH KABUPATEN MALANG AKAN MELAKUKAN PENGECEKAN TERHADAP JEMBATAN YANG ADA
Hujan yang terus turun di wilayah Kabupaten Malang membuat Pemerintah Kabupaten Malang siaga, terutama terhadap jembatan yang rawan ambruk akibat tergerus air hujan ata - http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/berita-kabupaten-malang/pemerintah-kabupaten-malang-akan-melakukan-pengecekan-terhadap-jembatan-yang-ada.html" title="Email this" target="_blank" rel="nofollow">Email</a> &bull; <a href="http://www.portalmalang.web.id/feed/rss" title="Subscribe to RSS" target="_blank" rel="nofollow">RSS</a>
<!-- End WP Socializer - Social Buttons - Output -->
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/berita-kabupaten-malang/pemerintah-kabupaten-malang-akan-melakukan-pengecekan-terhadap-jembatan-yang-ada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daftar Nama Kecamatan Kelurahan Desa &amp; Kodepos Di Kota Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim)</title>
		<link>http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim.html</link>
		<comments>http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar Nama Kecamatan Kelurahan Desa & Kodepos Di Kota Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim)]]></category>
		<category><![CDATA[dena singosari]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Bantur Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Blimbing Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Dampit Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Dau Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Jabung Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Kedungkandang Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Klojen Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Lawang Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Lowokwaru Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Ngajung / Ngajum Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Pagak Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Pakis]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Pakis Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Pujon Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Singosari Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Sukun Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portalmalang.web.id/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Daftar Nama Kecamatan Kelurahan Desa &#038; Kodepos Di Kota Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim) Kabupaten/Kota Administrasi : Malang 1. Kecamatan Blimbing Malang Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Blimbing di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim) : - Kelurahan/Desa Kesatrian (Kodepos : 65121) - Kelurahan/Desa Polehan (Kodepos : 65121) - Kelurahan/Desa Purwantoro (Kodepos : 65122) - [...]<h3>Share and Enjoy</h3>

<!-- Start WP Socializer - Social Buttons - Output -->
 &bull; <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.portalmalang.web.id%2Fberita-malang%2Fdaftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim.html&amp;t=Daftar+Nama+Kecamatan+Kelurahan+Desa+%26%23038%3B+Kodepos+Di+Kota+Kabupaten+Malang+Jawa+Timur+%28Jatim%29" title="Share this on Facebook" target="_blank" rel="nofollow">Facebook</a> &bull; <a href="http://twitter.com/home?status=Daftar+Nama+Kecamatan+Kelurahan+Desa+%26%23038%3B+Kodepos+Di+Kota+Kabupaten+Malang+Jawa+Timur+%28Jatim%29%20-%20http%3A%2F%2Fwww.portalmalang.web.id%3Fp%3D906%20" title="Tweet this !" target="_blank" rel="nofollow">Twitter</a> &bull; <a href="http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.portalmalang.web.id%2Fberita-malang%2Fdaftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim.html&amp;title=Daftar+Nama+Kecamatan+Kelurahan+Desa+%26%23038%3B+Kodepos+Di+Kota+Kabupaten+Malang+Jawa+Timur+%28Jatim%29&amp;notes=Daftar+Nama+Kecamatan+Kelurahan+Desa+%26+Kodepos+Di+Kota+Kabupaten+Malang+Jawa+Timur+%28Jatim%29%0D%0AKabupaten%2FKota+Administrasi+%3A+Malang%0D%0A%0D%0A1.+Kecamatan+Blimbing+Malang%0D%0ADaftar+nama+Desa%2FKelurahan+di+Kecamatan+Blimbing+di+Kota+Malang%2C+Provinsi+Jawa+Timur+%28Ja" title="Post this on Delicious" target="_blank" rel="nofollow">Delicious</a> &bull; <a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.portalmalang.web.id%2Fberita-malang%2Fdaftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim.html&amp;title=Daftar+Nama+Kecamatan+Kelurahan+Desa+%26%23038%3B+Kodepos+Di+Kota+Kabupaten+Malang+Jawa+Timur+%28Jatim%29&amp;bodytext=Daftar+Nama+Kecamatan+Kelurahan+Desa+%26+Kodepos+Di+Kota+Kabupaten+Malang+Jawa+Timur+%28Jatim%29%0D%0AKabupaten%2FKota+Administrasi+%3A+Malang%0D%0A%0D%0A1.+Kecamatan+Blimbing+Malang%0D%0ADaftar+nama+Desa%2FKelurahan+di+Kecamatan+Blimbing+di+Kota+Malang%2C+Provinsi+Jawa+Timur+%28Ja" title="Submit this to Digg" target="_blank" rel="nofollow">Digg</a> &bull; <a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.portalmalang.web.id%2Fberita-malang%2Fdaftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim.html&amp;title=Daftar+Nama+Kecamatan+Kelurahan+Desa+%26%23038%3B+Kodepos+Di+Kota+Kabupaten+Malang+Jawa+Timur+%28Jatim%29" title="Submit this to StumbleUpon" target="_blank" rel="nofollow">StumbleUpon</a> &bull; <a href="http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim.html" onclick="addBookmark(event);" title="Daftar Nama Kecamatan Kelurahan Desa &#038; Kodepos Di Kota Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim)" target="_blank" rel="nofollow">Add to favorites</a> &bull; <a href="mailto:mickohenry@gmail.com?subject=Daftar Nama Kecamatan Kelurahan Desa &#038; Kodepos Di Kota Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim)&amp;body=Daftar Nama Kecamatan Kelurahan Desa & Kodepos Di Kota Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim)
Kabupaten/Kota Administrasi : Malang

1. Kecamatan Blimbing Malang
Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Blimbing di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur (Ja - http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim.html" title="Email this" target="_blank" rel="nofollow">Email</a> &bull; <a href="http://www.portalmalang.web.id/feed/rss" title="Subscribe to RSS" target="_blank" rel="nofollow">RSS</a>
<!-- End WP Socializer - Social Buttons - Output -->
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-malang-jawa-timur-jatim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KABUPATEN MALANG DIKELILINGI ANCAMAN BENCANA</title>
		<link>http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/berita-kabupaten-malang/kabupaten-malang-dikelilingi-ancaman-bencana.html</link>
		<comments>http://www.portalmalang.web.id/berita-malang/berita-kabupaten-malang/kabupaten-malang-dikelilingi-ancaman-bencana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 01:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Kabupaten Malang]]></category>
		<category><![CDATA[10 contoh kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[10 dampak dan pencegahan kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[ancaman akibat bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[apa penyebab adanya banjir]]></category>
		<category><![CDATA[artikel alam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[artikel ancaman lingkungan hidup]]></category>
		<category><![CDATA[artikel banjir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[artikel banjir di kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel banjir di kota malang 2011]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana alam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana alam dan cara penanggulangannya]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana alam dan penaggulangannya]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana alam januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana banjir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana banjir dan cara penanggulangannya]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana dan cara penanggulangannya]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana dan penanggulangannya]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana dan penyebab nya serta cara penanggulangannya]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana di kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana di malang]]></category>
		<category><![CDATA[artikel bencana malang raya]]></category>
		<category><![CDATA[artikel berita bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[artikel berita bencana alam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[artikel berita berita bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[artikel cara mengatasi bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[artikel cara mengatasi rusaknya banjir]]></category>
		<category><![CDATA[artikel gejala alam dan cara]]></category>
		<category><![CDATA[artikel kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[artikel kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[artikel kerusakan lingkungan dancara menanganinya]]></category>
		<category><![CDATA[artikel kerusakan lingkungan di kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel kerusakan lingkungan,penyebab, dan upaya untuk mengatasinya]]></category>
		<category><![CDATA[artikel kliping bencana banjir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[artikel lingkungan di batu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel lingkungan di kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel lingkungan di kota wisata batu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel lingkungan hidup 2011]]></category>
		<category><![CDATA[artikel lingkungan kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel mencegah bancana alam]]></category>
		<category><![CDATA[artikel mencegah terjadinya banjir]]></category>
		<category><![CDATA[artikel mengenai kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[artikel mengenai pencegahan dan penanggulangan bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentang bencana alam banjir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentang bencana banjir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentang kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentang kerusakan alam di kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentang kerusakan alam di kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentang kerusakan bumi]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentang kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentang lingkungan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentang lingkungan di kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentang penanggulangan bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[artikel tentangkerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[artikel twntang lingkungan di kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[artikel upaya mengatasi kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[badan penanggulangan bencana kab malang]]></category>
		<category><![CDATA[bagaimana cara mengatasi bahaya banjir]]></category>
		<category><![CDATA[banjir 2012, malang]]></category>
		<category><![CDATA[banjir bencana alam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[banjir dan cara pencegahannya]]></category>
		<category><![CDATA[banjir di bandung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[banjir di kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[banjir di kota batu malang]]></category>
		<category><![CDATA[banjir dikota malang]]></category>
		<category><![CDATA[banjir dimalang 2012]]></category>
		<category><![CDATA[banjir kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[banjir kota wisata btu]]></category>
		<category><![CDATA[banjir.cara pencegahannya dan dampaknya]]></category>
		<category><![CDATA[bencana 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bencana 2012 malang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam 2012 banyak berita]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam 2012 dan cara pencegahanya]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam banjir 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam banjir 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam banjir bandung]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam banjir bandung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam banjir dan cara]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam banjir di jatim 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam banjir di kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam banjir terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam berita jatim]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam dan cara menanggulanginya]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam dan cara mengatasinya]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam dan cara penanganannya]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam dan cara penanggulangannya]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam dan cara penanggulannya]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam di kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam di kota batu dan cara pencegahanya]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam di kota batu malang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam di kota wisata batu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam di malang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam dim kota wisata batu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam dimalang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam yang terjadi di daerah malang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana alam yang terjadi di sekitar kab. malang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana banjir di malang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana banjir malang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana banjir2011]]></category>
		<category><![CDATA[bencana di batu-malang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana di kabupaten malang]]></category>
		<category><![CDATA[bencana di malang raya]]></category>
		<category><![CDATA[bencana kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[bencana lingkungan kota batu]]></category>
		<category><![CDATA[berita 2012 tentang banjir]]></category>
		<category><![CDATA[berita 2012 tentang banjir tanggal]]></category>
		<category><![CDATA[berita banjir]]></category>
		<category><![CDATA[berita banjir 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita banjir bandung 2011]]></category>
		<category><![CDATA[berita banjir dan penanggulangannya]]></category>
		<category><![CDATA[berita banjir di malang]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam 2012 tentang banjir]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam banjir]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam banjir 2011 november]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam banjir 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam banjir dan gambar nya]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam banjir dan gambarnya]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam banjir terbaru 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam dan cara penanggulangannya]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam di batu malang]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam di jatim]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam di kota malang]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam diwilayah]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana alam terbaru 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana banjir]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana banjir 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana di kota]]></category>
		<category><![CDATA[berita bencana di malang terkini]]></category>
		<category><![CDATA[berita daerah malang tentang banjir 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita gejala alam 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita gejala alam januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[berita kerusakan lingkungan 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita kerusakan lingkungan banjir]]></category>
		<category><![CDATA[berita kerusakan lingkungan dan cara mencegahnya]]></category>
		<category><![CDATA[berita kerusakan lingkungan di malang]]></category>
		<category><![CDATA[berita malang raya]]></category>
		<category><![CDATA[berita malang raya 9 januari 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita mencegah terjadinya banjir]]></category>
		<category><![CDATA[berita rusaknya alam]]></category>
		<category><![CDATA[berita tentang banjir 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita tentang bencana alam atau kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[berita tentang bencana alam cara penanggulangannya]]></category>
		<category><![CDATA[berita tentang kerusakan lingkungan 2012]]></category>
		<category><![CDATA[berita tulis bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[berita upaya menanggulangi kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[blok tentang kerusakan alam beserta cara mengatasinya]]></category>
		<category><![CDATA[bpbd kab malang]]></category>
		<category><![CDATA[bpbd malang]]></category>
		<category><![CDATA[bpbd malang kab]]></category>
		<category><![CDATA[cara cara mencegah bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[cara cara menghadapi bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[cara megatasi dan memperbaiki kerusakan lingkingan]]></category>
		<category><![CDATA[cara memberantas bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[cara menanggulangi atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berakibat bencana alam]]></category>
		<category><![CDATA[cara menanggulangi banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cara menanggulangi banjir di malang]]></category>
		<category><![CDATA[cara menanggulangi bencana banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cara menanggulangi bencana banjir di kota dan desa]]></category>
		<category><![CDATA[cara menanggulangi kerusakan lingkungan akibat banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup akibat banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencegah adanya banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencegah bencana alam banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencegah bencana banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencegah dan mengatasi kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencegah kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencegah kerusakan lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencegah terjadinya banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencegah,mengatasi dan menghadapi bencana alam banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cara mencegahbencana banjir]]></category>
		<category><![CDATA[cara mengantisipasi bencana alam]]></category>
